32 Läufer/innen des LAT Sense gingen am Bösingerlauf an den Start und erzielten dabei insgesamt 7 Podestplätze. Wir freuen uns über die grosse Beteiligung und die super Resultate.
Der Bösingerlauf zählt zum FriRun-Cup. Im Cup sind wir zurzeit nach 2 von 10 Läufen mit 1840 Punkten auf Rang 2 platziert.
RESULTATE
| Name | Kategorie | Rang |
| Julia | Piccolas | 6 |
| Claudia | Damen kurz | 2 |
| Florian | Herren kurz | 5 |
| Noel | Herren kurz | 7 |
| Michel | Herren kurz | 8 |
| Anita | F70 | 1 |
| Marianne | F60 | 1 |
| Corinne | F50 | 11 |
| Inga | F40 | 4 |
| Irene | F40 | 6 |
| Judith | F40 | 8 |
| Alexandrine | F40 | 9 |
| Christine | F40 | 11 |
| Evelyne | F40 | 15 |
| Marianne | F40 | 16 |
| Rachel | F30 | 1 |
| Walter | M70 | 2 |
| Kari | M70 | 3 |
| Peter | M70 | 5 |
| René | M60 | 21 |
| Oliver | M50 | 5 |
| Thomas | M50 | 6 |
| Beat | M50 | 20 |
| Charly | M50 | 31 |
| Daniel | M40 | 12 |
| Philippe | M40 | 17 |
| Cédric | M40 | 31 |
| Marco F. | M30 | 2 |
| Tobias | M30 | 11 |
| Laurent | M30 | 15 |
| Marco P. | M30 | 22 |
| Elias | M18 | 11 |





























