Der Sensler Frühlingslauf ist ein Volks- und Familienlauf mit klarer Ausrichtung auf den Breitensport. Mit 33 Kategorien und 7 Strecken bieten wir allen Alters- und Leistungsgruppen die geeignete Startmöglichkeit. Seit jeher sind an unserem Lauf auch Menschen mit Beeinträchtigung herzlich willkommen.

Mit unseren attraktiven Finisher-Preisen werden alle zu Gewinnerinnen und Gewinnern.

Unser Küchenteam verwöhnt dich nach dem Lauf mit schmackhaften Speisen und über 60 verschiedenen Kuchen. Ausserdem warten unsere Sponsoren mit Sonderangeboten, Spielen, Ballons und weiteren Attraktionen auf dich.

Praktische Informationen

Alle wichtigen Informationen findest du auch in unserem Veranstaltungs-Flyer (PDF, 2 MB).

AnmeldUNG & STARTLISTE

Eine Online-Anmeldung ist ab sofort möglich. Das Startgeld kann auf Platz (ohne Zuschlag) oder per Banküberweisung beglichen werden. Wir freuen uns über deine Anmeldung.

Preise

Alle Läufer/innen erhalten einen schönen Erinnerungspreis. Es werden zudem in allen Kategorien mehrere Preise vergeben (grosser Gabentempel).

Anfahrt

Das Startgelände befindet sich beim Primarschulhaus in Tafers (Google Maps). Tafers ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Freiburg erreichbar. Es sind genügend Parkplätze signalisiert.

STRECKE

Die Rundstrecke auf Asphalt und Naturwegen ist zwei Wochen vor dem Lauf ausgeschildert. Start und Ziel befinden sich beim Primarschulhaus in Tafers.

Rangverkündigung

11.15 Uhr: Kategorien 1-12
13.00 Uhr: Kategorie 21
14.45 Uhr: Kategorien 13-33
Die Preise der Kategorie 21 (Walking) verden verlost.

Kontakt

Bei Fragen oder anderen Anliegen im Zusammenhang mit dem Frühlingslauf kannst du uns wie folgt erreichen: E-Mail: info@senslerfruehlingslauf.ch

Countdown

Tag(e)

:

Stunde(n)

:

Minute(n)

:

Sekunde(n)

Kategorien

 

Nr. Kategorie Jahrgang Distanz Startzeit Startgeld
1 Schüler A / U14M 2010-2011 1540 m 9.15 Uhr CHF 8.-
2 Schülerinnen A / U14W 2010-2011 1540 m 9.15 Uhr CHF 8.-
3 Schüler B / U12M 2012-2013 1540 m 9.30 Uhr CHF 8.-
4 Schülerinnen B / U12W 2012-2013 1540 m 9.30 Uhr CHF 8.-
5 Schüler C / U10M 2014-2015 1020 m 9.45 Uhr CHF 8.-
6 Schülerinnen C / U10W 2014-2015 1020 m 9.55 Uhr CHF 8.-
7 Schüler D / U8M 2016-2017 680 m 10.05 Uhr CHF 8.-
8 Schülerinnen D / U8W 2016-2017 680 m 10.15 Uhr CHF 8.-
9 Moskito Boys / U6M 2018-2021 340 m 10.25 Uhr Gratis
10 Moskito Girls / U6W 2018 -2021 340 m 10.35 Uhr Gratis
11 Herren mit Beeinträchtigung alle 680 m 10.45 Uhr CHF 8.-
12 Damen mit Beeinträchtigung alle 680 m 10.45 Uhr CHF 8.-
13 Männliche Jugend B / U16M 2008-2009 6.1 km 11.10 Uhr CHF 12.-
14 Weibliche Jugend B / U16W 2008-2009 6.1 km 11.10 Uhr CHF 12.-
15 Männliche Jugend A / U18M 2006-2007 6.1 km 11.10 Uhr CHF 12.-
16 Weibliche Jugend A / U18W 2006-2007 6.1 km 11.10 Uhr CHF 12.-
17 Junioren / U20M 2004-2005 6.1 km 11.10 Uhr CHF 20.-
18 Juniorinnen / U20W 2004-2005 6.1 km 11.10 Uhr CHF 20.-
19 Volksläufer 2003 & älter 6.1 km 11.10 Uhr CHF 20.-
20 Volksläuferinnen 2003 & älter 6.1 km 11.10 Uhr CHF 20.-
21 Walking alle 6.1 km 11.10 Uhr CHF 20.-
22 F20 1994-2003 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
23 F30 1984-1993 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
24 F40 1974-1983 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
25 F50 1964-1973 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
26 F60 1954-1963 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
27 F70 1953 & älter 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
28 M20 1994-2003 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
29 M30 1984-1993 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
30 M40 1974-1983 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
31 M50 1964-1973 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
32 M60 1954-1963 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-
33 M70 1953 & älter 12.2 km 12.45 Uhr CHF 20.-

 

Fotos

Viele weitere Fotos des Frühlingslaufs findest du in unserer Fotogalerie.

Ranglisten

PALMARES

Jahr Damen Zeit Herren Zeit
2022 Delphine Bossart-Marmy 47:11 Jari Piller 39:50
2021 Marion Monney 50:49 Jérémy Schouwey 40:09
2019 Regula Zahno 48:21 Aldou Kiday 40:59
2018 Isabell Gindrat-Keller 51:07 Adrian Jenny 44:27
2017 Regula Zahno 49:39 Andreas Kempf 42:22
2016 Vanessa Pittet 48:27 Andreas Kempf 42:42
2015 Regula Zahno 49:31 Jari Piller 42:42
2014 Regula Zahno 47:55 Andreas Kempf 41:54

 

Organisationskomitee

Michel Guillebeau

Michel Guillebeau

OK-Präsident

Michael Schneuwly

Michael Schneuwly

Sponsoring / Preise

Marianne Zbinden

Marianne Zbinden

Protokoll / Start-Ziel

Beat Bürgisser

Beat Bürgisser

Anmeldung / Zeitmessung

David Spicher

David Spicher

Festwirtschaft

Hans Reichenbach

Hans Reichenbach

Strecke

Harald Brülhart

Harald Brülhart

Sponsoring

Corina Schöpfer

Corina Schöpfer

Finanzen

Cedric Schöpfer

Cedric Schöpfer

Marketing

Sponsoren 2022/23

Wir danken unseren Sponsoren ganz herzlich für ihre grosszügige Unterstützung.