Der Sensler Frühlingslauf ist ein Volks- und Familienlauf mit klarer Ausrichtung auf den Breitensport. Mit 31 Kategorien und 6 Strecken bieten wir allen Alters- und Leistungsgruppen die geeignete Startmöglichkeit. Seit jeher sind an unserem Lauf auch Menschen mit Beeinträchtigung herzlich willkommen. Mit unseren attraktiven Finisher-Preisen werden alle zu Gewinnerinnen und Gewinnern. Unser Küchenteam verwöhnt dich nach dem Lauf mit schmackhaften Speisen und vielen verschiedenen Kuchen. Ausserdem warten unsere Sponsoren mit Sonderangeboten, Spielen, Ballons und weiteren Attraktionen auf dich.
Praktische Informationen
Informations pratiques
Anmeldung
Eine Online-Anmeldung ist ab Ende Januar 2025 auf dieser Seite möglich. Eine Nachmeldung ist bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Ab der Kategorie 17 wird ein Zuschlag von CHF 5.- erhoben.
Inscription
Il est possible de s’inscrire en ligne à partir de fin janvier 2025. Une inscription tardive est également possible sur place jusqu’à une heure avant le départ. A partir de la catégorie 17, un supplément de CHF 5.- est demandé.
Anfahrt
Das Startgelände befindet sich beim Primarschulhaus in Tafers. Tafers ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Freiburg erreichbar. Es sind genügend Parkplätze signalisiert.
Access
Le terrain de départ se trouve près de l’école primaire de Tavel. Un nombre suffisant de places de parc est signalé. Tavel est facilement accessible par les transports publics.
Rangverkündigung
11.15 Uhr: Kategorien 1-12
13.00 Uhr: Kategorie 19-21
14.45 Uhr: Kategorien 13-31
Die Preise der Kat. 19-21 werden verlost (je 5 Preise pro Kategorie).
Annonce des résultats
11h15 : catégories 1-12
13h00 : catégorie 19-21
14h45 : catégories 13-31
Les prix des cat. 19-21 seront tirés au sort (5 prix par catégorie).
Preise
Alle Läufer/innen erhalten einen schönen Erinnerungspreis. Es werden in allen Kategorien mehrere Preise vergeben.
Prix
Tous les coureurs/euses reçoivent un beau prix souvenir. En outre, plusieurs prix seront attribués dans toutes les catégories.
Kontakt & Fragen
Bei Fragen oder anderen Anliegen im Zusammenhang mit dem Frühlingslauf kannst du uns wie folgt erreichen: E-Mail: info@senslerfruehlingslauf.ch
Contact & questions
Si tu as des questions ou d’autres préoccupations en rapport avec la course, tu peux nous contacter comme suit: info@senslerfruehlingslauf.ch
Kategorien
Catégories
Nr. |
Kategorie Catégorie |
Jahrgang Année de naissance |
Distanz Distance |
Runden Tours |
Startzeit Heure de départ |
Startgeld Frais d’inscription |
1 | Schüler A / U14M | 2012-2013 | 1540 m | 1 x M | 9.15 Uhr | CHF 10.- |
2 | Schülerinnen A / U14W | 2012-2013 | 1540 m | 1 x M | 9.15 Uhr | CHF 10.- |
3 | Schüler B / U12M | 2014-2015 | 1540 m | 1 x M | 9.30 Uhr | CHF 10.- |
4 | Schülerinnen B / U12W | 2014-2015 | 1540 m | 1 x M | 9.30 Uhr | CHF 10.- |
5 | Schüler C / U10M | 2016-2017 | 1020 m | 3 x S | 9.45 Uhr | CHF 10.- |
6 | Schülerinnen C / U10W | 2016-2017 | 1020 m | 3 x S | 9.55 Uhr | CHF 10.- |
7 | Schüler D / U8M | 2018-2019 | 680 m | 2 x S | 10.05 Uhr | CHF 10.- |
8 | Schülerinnen D / U8W | 2018-2019 | 680 m | 2 x S | 10.15 Uhr | CHF 10.- |
9 | Moskito Boys / U6M | 2020-2023 | 340 m | 1 x S | 10.25 Uhr | Gratis |
10 | Moskito Girls / U6W | 2020 -2023 | 340 m | 1 x S | 10.35 Uhr | Gratis |
11 | Herren mit Beeinträchtigung | alle | 680 m | 2 x S | 10.45 Uhr | CHF 10.- |
12 | Damen mit Beeinträchtigung | alle | 680 m | 2 x S | 10.45 Uhr | CHF 10.- |
13 | Männliche Jugend B / U16M | 2010-2011 | 6.1 km | 1 x L | 11.10 Uhr | CHF 15.- |
14 | Weibliche Jugend B / U16W | 2010-2011 | 6.1 km | 1 x L | 11.10 Uhr | CHF 15.- |
15 | Männliche Jugend A / U18M | 2008-2009 | 6.1 km | 1 x L | 11.10 Uhr | CHF 15.- |
16 | Weibliche Jugend A / U18W | 2008-2009 | 6.1 km | 1 x L | 11.10 Uhr | CHF 15.- |
17 | Junioren / U20M | 2006-2007 | 6.1 km | 1 x L | 11.10 Uhr | CHF 25.- |
18 | Juniorinnen / U20W | 2006-2007 | 6.1 km | 1 x L | 11.10 Uhr | CHF 25.- |
19 | Volksläufer | offen | 6.1 km | 1 x L | 11.10 Uhr | CHF 25.- |
20 | Volksläuferinnen | offen | 6.1 km | 1 x L | 11.10 Uhr | CHF 25.- |
21 | Walking | alle | 6.1 km | 1 x L | 11.10 Uhr | CHF 25.- |
22 | F20 | 1986-2005 | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
23 | F40 | 1976-1985 | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
24 | F50 | 1966-1975 | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
25 | F60 | 1956-1965 | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
26 | F70 | 1955 & älter | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
27 | M20 | 1986-2005 | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
28 | M40 | 1976-1985 | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
29 | M50 | 1966-1975 | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
30 | M60 | 1956-1966 | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
31 | M70 | 1955 & älter | 12.2 km | 2 x L | 12.45 Uhr | CHF 25.- |
Strecken
Courses
Jolie course sur asphalte et chemin naturel. Le marquage du parcours sera effectué deux semaines avant la course.
Ranglisten
Classements
PALMARES
Jahr | Damen | Zeit | Herren | Zeit |
2025 | ||||
2024 | Jennifer Azevedo | 47:29 | Sylvain Monney | 40:16 |
2023 | Caroline Dafflon | 48:52 | Jérémy Schouwey | 39:33 |
2022 | Delphine Bossart-Marmy | 47:11 | Jari Piller | 39:50 |
2021 | Marion Monney | 50:49 | Jérémy Schouwey | 40:09 |
2019 | Regula Zahno | 48:21 | Aldou Kiday | 40:59 |
2018 | Isabell Gindrat-Keller | 51:07 | Adrian Jenny | 44:27 |
2017 | Regula Zahno | 49:39 | Andreas Kempf | 42:22 |
2016 | Vanessa Pittet | 48:27 | Andreas Kempf | 42:42 |
2015 | Regula Zahno | 49:31 | Jari Piller | 42:42 |
2014 | Regula Zahno | 47:55 | Andreas Kempf | 41:54 |
Fotos
Photos
Tu trouveras de nombreuses autres photos de la course de printemps dans notre galerie photo.