Am Freitag, 10. Juni 2022 nahmen 20 LAT-Mitglieder am Lauf “A Travers Sâles” teil, der in diesem Jahr zum FriRun Cup zählt. Das LAT-Team war auf der 8.06 km langen Strecke schnell unterwegs und konnte so 5 Podestplätze und 1 Kategoriensieg erzielen. Wir gratulieren!
Resultate
Name | Kategorie | Rang |
---|---|---|
Teres | F20 | 3 |
Irene | F20 | 10 |
Alexandrine | F40 | 5 |
Daniela | F40 | 9 |
Fatima | F50 | 2 |
Marianne | F50 | 5 |
Corinne | F50 | 14 |
Valentin | M20 | 111 |
Erich | M40 | 1 |
Florian | M40 | 10 |
Filipe | M40 | 16 |
Oliver | M40 | 17 |
Philippe | M40 | 20 |
Thomas | M40 | 28 |
Patrick | M40 | 38 |
Beat | M50 | 14 |
Karl | M70 | 2 |
Ruedi | M70 | 3 |
Josef | M70 | 5 |
Peter | M70 | 6 |
Die komplette Rangliste findest du unter folgendem Link: https://a-travers-sales.ch/de/resultats/