Am Rechthaltenlauf vom 3. September 2022 konnte sich das LAT Sense wieder mehrere Podestplätze sichern. Teres war die schnellste Frau im Feld und erreichte damit auch den Sieg in der Kategorie W20. Weitere Podestplätze gingen an Fatima, Erich, Marianne, Inga, Kari, Elias und Marco. Wir gratulieren unseren Läufer/Innen zu diesen super Resultaten.
Der Rechthaltenlauf zählt zum FriRun Cup. Aktuell befindet sich unser Verein auf dem 2. Platz, direkt hinter dem CAG Farvagny. Zwei Rennen stehen im Cup noch auf dem Programm. Das nächste findet am 8. Oktober in Marsens statt.
RESULTATE
Name | Kategorie | Rang |
---|---|---|
Elias | U18M | 2 |
Marco | Kurzstrecke Herren | 2 |
Cédric | Kurzstrecke Herren | 6 |
René | Kurzstrecke Herren | 8 |
Fatima | W50 | 1 |
Marianne S. | W50 | 2 |
Corinne | W50 | 7 |
Inga | W40 | 3 |
Daniela | W40 | 5 |
Marianne Z. | W40 | 6 |
Teres | W20 | 1 |
Rachel | W20 | 5 |
Irene | W20 | 8 |
Kari | M70 | 3 |
Walter | M70 | 5 |
Dave | M50 | 7 |
Fabrice | M50 | 9 |
Beat | M50 | 18 |
Charly | M50 | 34 |
Erich | M40 | 1 |
Oliver | M40 | 10 |
Filipe | M40 | 11 |
Philippe | M40 | 12 |
Harry | M40 | 16 |
Die komplette Rangliste findest du unter: https://rechthaltenlauf.ch/index.php/de/ranglisten
























