20 Läufer/innen des LAT bestritten am Nationalfeiertag den Stierenberglauf in Schwarzsee. Diverse Podestplätze in den Kategorien U20 (Elias), M40 (Erich), W50 (Fatima) und M70+ (Ruedi, Peter & Kari) waren der verdiente Lohn für die sportliche Anstrengung bei sommerlichen Temperaturen. Wir gratulieren unseren Läufer/innen zu diesem Erfolg!
Resultate
| Name | Kategorie | Rang |
|---|---|---|
| Teres | WOM | 5 |
| Rachel | WOM | 8 |
| Christine | W40 | 7 |
| Daniela | W40 | 9 |
| Marianne Z. | W40 | 13 |
| Fatima | W50 | 2 |
| Marianne S. | W50 | 4 |
| Corinne | W50 | 14 |
| Anita | W70 | 1 |
| Elias | U20-M | 3 |
| Marco | MAN | 53 |
| Erich | M40 | 3 |
| Harry | M40 | 13 |
| Philippe | M40 | 19 |
| Florian | M40 | 26 |
| Thomas | M40 | 31 |
| Dave | M50 | 13 |
| Beat | M50 | 28 |
| Ruedi | M70+ | 1 |
| Peter | M70+ | 2 |
| Kari | M70+ | 3 |
Komplette Rangliste des Stierenberglaufs 2022: https://www.mso.swiss/de/events/1619-stierenberglauf/results








































