Grâce à nos prix attractifs pour les finishers, tout le monde est gagnant.
Notre équipe de cuisine te gâte après la course avec des plats savoureux et plus de 60 gâteaux différents. En outre, nos sponsors t’attendent avec des offres spéciales, des jeux, des ballons et d’autres attractions.
Informations pratiques
formulaire d'inscription
L’inscription est possible dès maintenant. Les frais d’inscription peuvent être réglés sur place (sans supplément) ou par virement bancaire.

Prix
Tous les coureurs/euses reçoivent un beau prix souvenir. En outre, plusieurs prix seront attribués dans toutes les catégories (attrayant pavillon des prix).

Acces
Le terrain de départ se trouve près de l’école primaire de Tavel (Google Maps). Un nombre suffisant de places de parc est signalé.

Parcours
Le parcours circulaire sur asphalte et chemins naturels est balisé deux semaines avant la course. Le départ et l’arrivée se trouvent à l’école primaire de Tavel.

Annonce des résultats
14h45 : catégories 13-33
Les prix de la catégorie walking seront tirés au sort..

Contact
Si tu as des questions ou d’autres préoccupations en rapport avec la course de printemps, tu peux nous contacter comme suit: info@senslerfruehlingslauf.ch

Countdown
Tag(e)
:
Stunde(n)
:
Minute(n)
:
Sekunde(n)

Catégories
No. | Catégories | Année | Distance | Départ | Frais dinscription |
1 | Ecoliers A / U14M | 2010-2011 | 1540 m | 9.15 h | CHF 8.- |
2 | Ecolières A / U14W | 2010-2011 | 1540 m | 9.15 h | CHF 8.- |
3 | Ecoliers B / U12M | 2012-2013 | 1540 m | 9.30 h | CHF 8.- |
4 | Ecolières B / U12W | 2012-2013 | 1540 m | 9.30 h | CHF 8.- |
5 | Ecoliers C / U10M | 2014-2015 | 1020 m | 9.45 h | CHF 8.- |
6 | Ecolières C / U10W | 2014-2015 | 1020 m | 9.55 h | CHF 8.- |
7 | Ecoliers D / U8M | 2016-2017 | 680 m | 10.05 h | CHF 8.- |
8 | Ecolières D / U8W | 2016-2017 | 680 m | 10.15 h | CHF 8.- |
9 | Moskito Boys / U6M | 2018-2021 | 340 m | 10.25 h | Gratis |
10 | Moskito Girls / U6W | 2018 -2021 | 340 m | 10.35 h | Gratis |
11 | Handicapés hommes | toutes | 680 m | 10.45 h | CHF 8.- |
12 | Handicapés femmes | toutes | 680 m | 10.45 h | CHF 8.- |
13 | Cadets B / U16M | 2008-2009 | 6.1 km | 11.10 h | CHF 12.- |
14 | Cadettes B / U16W | 2008-2009 | 6.1 km | 11.10 h | CHF 12.- |
15 | Cadets A / U18M | 2006-2007 | 6.1 km | 11.10 h | CHF 12.- |
16 | Cadettes A / U18W | 2006-2007 | 6.1 km | 11.10 h | CHF 12.- |
17 | Juniors hommes / U20M | 2004-2005 | 6.1 km | 11.10 h | CHF 20.- |
18 | Juniors femmes / U20W | 2004-2005 | 6.1 km | 11.10 h | CHF 20.- |
19 | Populaires hommes | 2003 & et plus âgés | 6.1 km | 11.10 h | CHF 20.- |
20 | Populaires femmes | 2003 & et plus âgées | 6.1 km | 11.10 h | CHF 20.- |
21 | Walking | toutes | 6.1 km | 11.10 h | CHF 20.- |
22 | F20 | 1994-2003 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
23 | F30 | 1984-1993 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
24 | F40 | 1974-1983 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
25 | F50 | 1964-1973 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
26 | F60 | 1954-1963 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
27 | F70 | 1953 & et plus âgées | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
28 | M20 | 1994-2003 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
29 | M30 | 1984-1993 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
30 | M40 | 1974-1983 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
31 | M50 | 1964-1973 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
32 | M60 | 1954-1963 | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
33 | M70 | 1953 & et plus âgés | 12.2 km | 12.45 h | CHF 20.- |
Photos
Classements
PALMARES
Anée | Femmes | Temps | Hommes | Temps |
2022 | Delphine Bossart-Marmy | 47:11 | Jari Piller | 39:50 |
2021 | Marion Monney | 50:49 | Jérémy Schouwey | 40:09 |
2019 | Regula Zahno | 48:21 | Aldou Kiday | 40:59 |
2018 | Isabell Gindrat-Keller | 51:07 | Adrian Jenny | 44:27 |
2017 | Regula Zahno | 49:39 | Andreas Kempf | 42:22 |
2016 | Vanessa Pittet | 48:27 | Andreas Kempf | 42:42 |
2015 | Regula Zahno | 49:31 | Jari Piller | 42:42 |
2014 | Regula Zahno | 47:55 | Andreas Kempf | 41:54 |
Comité d’organisation

Michel Guillebeau
Président du CO

Michael Schneuwly
Sponsoring / Prix

Marianne Zbinden
Protocol / Départ-Arrivée

Beat Bürgisser
Inscription et chronométrage

David Spicher
Restauration

Hans Reichenbach
Course

Harald Brülhart
Sponsoring

Corina Schöpfer
Finances

Cedric Schöpfer
Marketing
Sponsors 2022
Nous remercions chaleureusement nos sponsors pour leur généreux soutien.
LAT Sense
Postfach
1712 Tafers
info@latsense.ch